Director trades
A list of ASX company directors trades to see who is buying and selling shares. The date is the day the transaction took place.
Date | Code | Company | Director | Value |
---|---|---|---|---|
MMI | Metro Mining | S. Wensley | ↓$393,000 | |
XAM | Xanadu Mines | G. Lkhagvasuren | ↑$817,756 | |
GHM | Golden Horse Minerals | N. Anderson | ↑$23,975 | |
CIW | Clime Investment Management | J. Abernethy | ↑$9,510 | |
PLY | Playside Studios | G. Costantini | ↑$59,234 | |
NXD | Nexted Group | A. Johnson | ↑$165,000 | |
BVS | Bravura Solutions | M. Quinn | ↓$1,249,500 | |
XRG | Xreality Group | W. Jones | ↑$8,700 | |
RNT | Rent.Com.Au | J. Wood | ↑$2,000 | |
CUF | Cufe | A. Sage | ↑$988 | |
EBO | Ebos Group | M. Bloom | ↑$68,800 | |
ICL | Iceni Gold | B. Rodan | ↑$27,158 | |
RWD | Reward Minerals | M. Ruane | ↑$8,335 | |
ERL | Empire Resources | M. Ruane | ↑$2,000 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$13,327 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$13,327 | |
LFS | Latitude Group Holdings | R. Belan | ↓$60,830 | |
BXB | Brambles | G. Chipchase | ↑$532 | |
MBL | Macquarie Bank | S. Green | ↓$1,196,957 | |
GNC | Graincorp | R. Spurway | ↓$797,851 | |
BUS | Bubalus Resources | B. Borg | ↑$400,198 | |
DSE | Dropsuite | C. El Ansari | ↓$18,989,410 | |
DSE | Dropsuite | B. Tonkin | ↓$893,337 | |
DSE | Dropsuite | T. Hnarakis | ↓$6,933,869 | |
NSC | Naos Small Cap Opportunities Company | S. Evans | ↑$6,491 | |
GLN | Galan Lithium | T. Gardiner | ↑$8,363 | |
TIP | Teaminvest Private Group | R. Passlow | ↑$15,255 | |
ELD | Elders | D. Frawley | ↑$125,000 | |
CLE | Cyclone Metals | A. Sage | ↓$12,209 | |
TER | Terracom | M. Lochtenberg | ↑$210,230 | |
KAR | Karoon Energy | L. Rachid | ↑$4,814 | |
SW1 | Swift Networks Group | C. Fear | ↑$1,490 | |
ZGL | Zicom Group | G. Sim | ↑$25,324 | |
ABB | Aussie Broadband | P. Britt | ↓$1,626,400 | |
PDI | Predictive Discovery | A. Lavandeira | ↑$190,000 | |
SIG | Sigma Healthcare | D. Di Pilla | ↓$94,663,194 | |
EGN | Engenco | D. Elphinstone | ↑$655,036 | |
NWM | Norwest Minerals | Y. Chee | ↑$901,246 | |
SFX | Sheffield Resources | B. Griffin | ↑$49,907 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$13,238 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$13,238 | |
RMX | Red Mountain Mining | L. Liu | ↑$1,800 | |
CUP | Count | R. Kellerman | ↑$37,837 | |
HPR | High Peak Royalties | D. Croll | ↑$8,040 | |
SPD | Southern Palladium | R. Baxter | ↑$17,500 | |
AVG | Australian Vintage | J. Williamson | ↑$213,000 | |
CIW | Clime Investment Management | J. Abernethy | ↑$3,780 | |
AX1 | Accent Group | D. Agostinelli | ↓$1,490,612 | |
DRR | Deterra Royalties | A. Morrison | ↑$10,152 | |
ALM | Alma Metals | J. Dean | ↑$23,691 |
Please wait, loading more data...